COMMUNIQUES DE PRESSE
TITRE | COMMUNIQUE | |||
| 12/2007 | Bois et Chiffons | LBO | AtriA Capital Partenaires s’associe au développement du Groupe Bois et Chiffons | Télécharger |
| 10/2006 | AtriA Private Equity Fund III | AtriA Capital Partenaires clôt son troisième fonds de LBO midcap, Atria Private Equity Fund III, doté de 300 m€ d’engagements | Télécharger | |
| 07/2006 | LPR | Spin-off | Les managers de LPR reprennent leur Groupe avec l’appui d’AtriA Capital Partenaires | Télécharger |
| 06/2006 | Trigo | LBO | Les dirigeants de TRIGO, accompagnés par AtriA Capital Partenaires, reprennent leur Groupe en LBO | Télécharger |
| 03/2006 | CS Dermatologie | Sortie | AtriA Capital Partenaires cède le contrôle du Groupe CS Dermatologie à Sinclair Pharma PLC | Télécharger |
| 11/2005 | ICM Group | Sortie | AtriA Capital Partenaires cède le contrôle du Groupe ICM à Legrand. | Télécharger |
| 11/2005 | UKAL | LBO | Pour permettre la poursuite du développement d’UKAL, ses dirigeants accompagnés par AtriA Capital Partenaires reprennent l’entreprise en LBO. | Télécharger |
| 10/2005 | Abrisud | LBO | Les fondateurs et dirigeants historiques d’Abrisud transmettent leur groupe à Jean-Pierre Charpentier dans le cadre d’une opération parrainée par AtriA. | Télécharger |
| 09/2005 | European Homes | LBO | L’équipe dirigeante du groupe European Homes choisit AtriA Capital Partenaires pour l’accompagner dans son second LBO. | Télécharger |
| 07/2005 | Adapack | Build Up | Adapack rachète à Cordenons son activité papiers couchés une face. | Télécharger |
| 06/2005 | Shark | LBO | Pour assurer une transition harmonieuse et pérenniser son développement, le Groupe SHARK choisi un MBO autour de l’équipe dirigeante accompagnée par AtriA Capital Partenaires. | Télécharger |
| 06/2005 | SGCC | Build Up | Moins de trois mois après sa reprise en LBO par son management et AtriA Capital Partenaires, SGCC boucle une première opération de croissance externe en rachetant VISIGLAS. | Télécharger |
| 06/2005 | Parcours | OPR-RO | Dépôt d'un Projet d'Offre Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire visant les actions de la Société. | Télécharger |
| 04/2005 | CTN | LBO | Les dirigeants du Groupe CTN, accompagnés par AtriA Capital Partenaires, reprennent l’entreprise en LBO. | Télécharger |
| 02/2005 | SGCC | LBO | Pour renforcer le leadership mondial du Groupe SGCC, ses dirigeants,accompagnés par AtriA Capital Partenaires, reprennent l’entreprise en LBO. | Télécharger |
| 02/2005 | Parcours | P to P | Protocole de cession sous conditions suspensives concernant la société Parcours signé entre un groupe d'actionnaires de référence et la société Châteaudun Développement VII. | Télécharger |
| 09/2004 | Adapack | Spin off | ADAPACK acquiert PAPETERIES DU SOUCHE | Télécharger |
| 06/2004 | SENI | LBO | Pour accélérer la croissance du GROUPE SENI, ses dirigeants, accompagnés par AtriA Capital Partenaires,organisent un second LBO. | Télécharger |
| 12/2003 | FPEE | OPR-RO | Offre Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire initiée Financière FPEE portant sur les actions FPEE Industries à un prix de 4,87 € par action. | Télécharger |
| 10/2003 | CS Dermatologie | Build Up | Le laboratoire CS DERMATOLOGIE change de dimension avec l'acquisition des spécialités Fazol et Jonctum. | Télécharger |
| 09/2003 | FPEE | P to P | Cession d'un bloc de contrôle sous conditions suspensives. | Télécharger |
| 11/2002 | VIADOM | P to P | OPA simplifiée initiée sur le GROUPE Philippe BOSC, coté au second marché, du mardi 19 novembre 2002 au lundi 9 décembre 2002 | Télécharger |
| 07/2002 | CS Dermatologie | LBO | Pour accélérer sa croissance, CS DERMATOLOGIE est repris en MBO par son dirigeant fondateur accompagné par AtriA Capital Partenaires | Télécharger |
| 09/2001 | Eurodatacar | LBO | Le groupe EURODATACAR est repris en LBO par ses Cadres Dirigeants accompagnés par AtriA Capital Partenaires | Télécharger |
| 06/2001 | Clextral | Spin off | Pour accélérer sa croissance, CLEXTRAL est repris en LBO par ses Cadres Dirigeants accompagnés par AtriA Capital Partenaires. | Télécharger |
| 05/2001 | ICM Group | Spin off | Pour accélérer sa croissance, METAL DEPLOYE – KRIEG & ZIVY est repris en LBO par ses Cadres Dirigeants accompagnés par AtriA Capital Partenaires | Télécharger |
CONTACTEZ-NOUS
CHOISISSEZ VOTRE MUSIQUE

